| Ställa | 2.60 x 3.00 m |
|---|---|
| Säkerhetszon | 4.60 x 5.00 m |
| Område av zonen | 14.60 m |
| Zonens omkrets | 16.30 m |
| Max. wsu | 0.70 m |
| Ställ in höjd | 1.00 m |
| Ställa | 2.60 x 3.00 m |
|---|---|
| Säkerhetszon | 4.60 x 5.00 m |
| Område av zonen | 14.60 m |
| Zonens omkrets | 16.30 m |
| Max. wsu | 0.70 m |
| Ställ in höjd | 1.00 m |
