| Ställa | 3.50 x 2.40 m |
|---|---|
| Säkerhetszon | 3.00 x 8.00 m |
| Område av zonen | 24.00 m |
| Zonens omkrets | 22.00 m |
| Max. wsu | 1.35 m |
| Ställ in höjd | 2.35 m |
| Ställa | 3.50 x 2.40 m |
|---|---|
| Säkerhetszon | 3.00 x 8.00 m |
| Område av zonen | 24.00 m |
| Zonens omkrets | 22.00 m |
| Max. wsu | 1.35 m |
| Ställ in höjd | 2.35 m |
