| Ställ in höjd | 0.95 m |
|---|---|
| Ställa | 3.00 x 0.15 m |
| Säkerhetszon | 5.00 x 2.15 m |
| Område av zonen | 9.50 m |
| Zonens omkrets | 12.35 m |
| Max. wsu | ≤ 1.00 m |
| Ställ in höjd | 0.95 m |
|---|---|
| Ställa | 3.00 x 0.15 m |
| Säkerhetszon | 5.00 x 2.15 m |
| Område av zonen | 9.50 m |
| Zonens omkrets | 12.35 m |
| Max. wsu | ≤ 1.00 m |
