| Ställa | 2.70 x 2.40 m |
|---|---|
| Säkerhetszon | 1.75 x 8.00 m |
| Område av zonen | 14.00 m |
| Zonens omkrets | 19.50 m |
| Max. wsu | 1.35 m |
| Ställ in höjd | 2.35 m |
| Ställa | 2.70 x 2.40 m |
|---|---|
| Säkerhetszon | 1.75 x 8.00 m |
| Område av zonen | 14.00 m |
| Zonens omkrets | 19.50 m |
| Max. wsu | 1.35 m |
| Ställ in höjd | 2.35 m |
