| Ställa | 2.25 x 0.15 m |
|---|---|
| Säkerhetszon | 4.25 x 2.15 m |
| Område av zonen | 8.00 m |
| Zonens omkrets | 10.95 m |
| Max. wsu | ≤ 1.00 m |
| Ställ in höjd | 0.95 m |
| Ställa | 2.25 x 0.15 m |
|---|---|
| Säkerhetszon | 4.25 x 2.15 m |
| Område av zonen | 8.00 m |
| Zonens omkrets | 10.95 m |
| Max. wsu | ≤ 1.00 m |
| Ställ in höjd | 0.95 m |
